
LPG-CNG Van Meenen is invoerder van LPG tanks van het merk GZWM.
Het bedrijf GZWM
Met meer dan 100 jaar ervaring, hebben reeds milioenen gebruikers de producten van GZWM gekocht.
GZWM is een flexibel, modern en dynamisch bedrijf, met producten van zeer hoogstaande kwaliteit. Het bedrijf werkt volgens Quality System Management en is ISO-gecertificeerd (9001:2000).
Wij zijn verdeler van de GZWM LPG-tanks en gasflessen voor de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Groot-Brittaniƫ.
Website: https://gzwm.com.pl/
Producten
Ringtanks 4-gats met appendageplaat

Tank type | Diameter D [mm] | Height H [mm] | Capacity V [l] | Maximum filling 80% [l] | Mass** [kg] |
ZTP 600/200 P* | 600 | 200 | 45 | 36 | 30,5 |
ZTP 600/230 P* | 600 | 230 | 53,5 | 42,8 | 32,3 |
ZTP 600/250 P* | 600 | 250 | 59 | 47,2 | 33,3 |
ZTP 600/270 P* | 600 | 270 | 64 | 51,2 | 34,5 |
ZTP 650/200 P* | 650 | 200 | 54 | 43,2 | 31,1 |
ZTP 650/230 P* | 650 | 230 | 63 | 50,4 | 36,2 |
ZTP 650/250 P* | 650 | 250 | 69 | 55,2 | 37 |
ZTP 650/270 P* | 650 | 270 | 76 | 60,8 | 39,1 |
ZTP 680/200 P* | 680 | 200 | 58,5 | 46,8 | 34 |
ZTP 680/220 P* | 680 | 220 | 65,5 | 52,4 | 35,2 |
ZTP 680/240 P* | 680 | 240 | 73 | 58,4 | 36,4 |
ZTP 680/250 P* | 680 | 250 | 76,5 | 61,2 | 36,8 |
ZTP 680/270 P* | 680 | 270 | 82,5 | 66 | 38,8 |
ZTP 680/300 P* | 680 | 300 | 93,5 | 74,8 | 42,3 |
ZTP 720/225 P* | 720 | 225 | 72 | 57,6 | 38 |
ZTP 720/250 P* | 720 | 250 | 82 | 65,6 | 41 |
ZTP 720/270 P* | 720 | 270 | 91 | 72,8 | 46 |
ZTP 720/300 P* | 720 | 300 | 102 | 81,6 | 50 |
ZTP 720/350 P* | 720 | 350 | 122 | 97,6 | 61,5 |
LPG tanks met multivalve intern
Ringtanks voor montage op de plaats van het reservewiel met een interne multivalve.

Tank type | Diameter D [mm] | Height H [mm] | Capacity V [l] | Permissible filling 80% [l] | Mass [kg] |
ZTW 566/180 | 566 | 180 | 33 | 26,4 | 19,1 |
ZTW 580/200 | 580 | 200 | 39 | 31,2 | 24,6 |
ZTW 580/220 | 580 | 220 | 43,5 | 34,8 | 26,3 |
ZTW 580/250 | 580 | 250 | 50 | 40 | 28,4 |
ZTW 600/190 | 600 | 190 | 39 | 31,2 | 24 |
ZTW 600/200 | 600 | 200 | 41,5 | 33,2 | 25,5 |
ZTW 600/220 | 600 | 220 | 45 | 36 | 27,3 |
ZTW 600/250 | 600 | 250 | 54 | 43,2 | 28,8 |
ZTW 600/270 | 600 | 270 | 59 | 47,2 | 31 |
ZTW 630/180 | 630 | 180 | 42 | 33,6 | 23,2 |
ZTW 630/200 | 630 | 200 | 47 | 37,6 | 26,3 |
ZTW 630/225 | 630 | 225 | 55 | 44 | 27,6 |
ZTW 630/250 | 630 | 250 | 59 | 47,2 | 31 |
ZTW 630/270 | 630 | 270 | 64 | 51,2 | 32,3 |
ZTW 650/180 | 650 | 180 | 45 | 36 | 24,2 |
ZTW 650/200 | 650 | 200 | 50 | 40 | 25,1 |
ZTW 650/220 | 650 | 220 | 56 | 44,8 | 26,7 |
ZTW 650/250 | 650 | 250 | 65 | 52 | 32,4 |
ZTW 650/270 | 650 | 270 | 70 | 57 | 34,5 |
ZTW 650/300 | 650 | 300 | 80 | 64 | 36,7 |
ZTW 680/180 | 680 | 180 | 49 | 39,2 | 28,3 |
ZTW 680/200 | 680 | 200 | 55 | 44 | 29,3 |
ZTW 680/220 | 680 | 220 | 62 | 49,6 | 30,2 |
ZTW 680/240 | 680 | 240 | 68 | 54,4 | 33,3 |
ZTW 680/250 | 680 | 250 | 71 | 56,8 | 33,7 |
ZTW 680/270 | 680 | 270 | 78 | 62,4 | 34,5 |
ZTW 680/300 | 680 | 300 | 88 | 70,4 | 39,8 |
ZTW 650/270 | 650 | 270 | 70 | 56 | 34,5 |
ZTW 720/250 | 720 | 250 | 78 | 62,4 | 35 |
ZTW 720/270 | 720 | 270 | 85 | 68 | 37 |
ZTW 720/300 | 720 | 300 | 96 | 76,8 | 39 |
LPG ringtanks met multivalve extern

Tank type | Diameter D [mm] | Height H [mm] | Capacity V [l] | Permissible filling 80% [l] | Mass [kg] |
ZTP 580/200 | 580 | 200 | 41,5 | 33,2 | 25,8 |
ZTP 580/220 | 580 | 220 | 46,5 | 37,2 | 27,7 |
ZTP 580/250 | 580 | 250 | 54 | 43,2 | 28,7 |
ZTP 600/200 | 600 | 200 | 45,5 | 36,4 | 27 |
ZTP 600/220 | 600 | 220 | 51 | 40,8 | 28,5 |
ZTP 600/250 | 600 | 250 | 59 | 47,2 | 30,5 |
ZTP 600/270 | 600 | 270 | 65 | 52 | 32 |
ZTP 630/200 | 630 | 200 | 49 | 39,2 | 28,6 |
ZTP 630/220 | 630 | 220 | 55 | 44 | 30 |
ZTP 630/250 | 630 | 250 | 64 | 51,2 | 32 |
ZTP 630/270 | 630 | 270 | 71 | 56,8 | 34 |
ZTP 650/200 | 650 | 200 | 54 | 43,2 | 30 |
ZTP 650/220 | 650 | 220 | 61 | 48,8 | 32,6 |
ZTP 650/250 | 650 | 250 | 71 | 56,8 | 34,2 |
ZTP 650/270 | 650 | 270 | 77 | 61,6 | 36,3 |
ZTP 680/180 | 680 | 180 | 52,5 | 42 | 31 |
ZTP 680/200 | 680 | 200 | 59 | 47,2 | 32,9 |
ZTP 680/220 | 680 | 220 | 66,5 | 53,2 | 34,7 |
ZTP 680/240 | 680 | 240 | 73,5 | 58,8 | 36,2 |
ZTP 680/250 | 680 | 250 | 77 | 61,6 | 37,3 |
ZTP 680/270 | 680 | 270 | 83,5 | 66,8 | 38,9 |
ZTP 680/300 | 680 | 300 | 94 | 75,2 | 40,8 |
ZTP 720/250 | 720 | 250 | 84 | 67,2 | 37,5 |
ZTP 720/270 | 720 | 270 | 92 | 73,6 | 40,5 |
ZTP 720/300 | 720 | 300 | 103 | 82,4 | 43,5 |
Cilindrische LPG tanks met multivalve

Tank type | Diameter D [mm] | Capacity V [l] | Permissible filling 80% [l] | Lenght L [mm] | Lenght L [mm] | Mass [kg] |
ZC 200/15 | 200 | 15 | 12 | 548 | 185 | 7,6 |
ZC 200/20 | 200 | 20 | 16 | 714 | 185 | 9,6 |
ZC 200/25 | 200 | 25 | 20 | 880 | 185 | 11,6 |
ZC 200/30 | 200 | 30 | 24 | 1050 | 185 | 13,5 |
ZC 200/35 | 200 | 35 | 28 | 1215 | 185 | 15,5 |
ZC 200/40 | 200 | 40 | 32 | 1380 | 185 | 17,5 |
ZC 244/25 | 244 | 25 | 20 | 600 | 195 | 10 |
ZC 244/30 | 244 | 30 | 24 | 710 | 195 | 11,6 |
ZC 244/35 | 244 | 35 | 28 | 820 | 195 | 13,2 |
ZC 244/40 | 244 | 40 | 32 | 930 | 195 | 14,8 |
ZC 244/45 | 244 | 45 | 36 | 1040 | 195 | 16,4 |
ZC 244/50 | 244 | 50 | 40 | 1150 | 195 | 17,9 |
ZC 244/55 | 244 | 55 | 44 | 1260 | 195 | 19,5 |
ZC 244/60 | 244 | 60 | 48 | 1370 | 195 | 21,1 |
ZC 270/30 | 270 | 30 | 24 | 605 | 207 | 11,7 |
ZC 270/35 | 270 | 35 | 28 | 695 | 207 | 13 |
ZC 270/40 | 270 | 40 | 32 | 785 | 207 | 14,4 |
ZC 270/45 | 270 | 45 | 36 | 875 | 207 | 16 |
ZC 270/50 | 270 | 50 | 40 | 966 | 207 | 17,4 |
ZC 270/55 | 270 | 55 | 44 | 1060 | 207 | 19 |
ZC 300/40 | 300 | 40 | 32 | 647 | 216 | 14,5 |
ZC 300/45 | 300 | 45 | 36 | 719 | 216 | 16 |
ZC 300/50 | 300 | 50 | 40 | 791 | 216 | 17,5 |
ZC 300/55 | 300 | 55 | 44 | 863 | 216 | 19 |
ZC 300/60 | 300 | 60 | 48 | 935 | 216 | 20,5 |
ZC 300/65 | 300 | 65 | 52 | 1007 | 216 | 22,5 |
ZC 300/70 | 300 | 70 | 56 | 1085 | 216 | 22,5 |
ZC 315/30 | 315 | 30 | 24 | 458 | 220 | 13,9 |
ZC 315/35 | 315 | 35 | 28 | 526 | 220 | 15,3 |
ZC 315/40 | 315 | 40 | 32 | 592 | 220 | 16,8 |
ZC 315/45 | 315 | 45 | 36 | 658 | 220 | 18,2 |
ZC 315/50 | 315 | 50 | 40 | 735 | 230 | 18 |
ZC 315/55 | 315 | 55 | 44 | 800 | 230 | 19,7 |
ZC 315/60 | 315 | 60 | 48 | 870 | 230 | 21,4 |
ZC 315/65 | 315 | 65 | 52 | 935 | 230 | 23,1 |
ZC 315/75 | 315 | 75 | 60 | 1080 | 230 | 26,5 |
ZC 360/40 | 360 | 40 | 32 | 476 | 232 | 16,8 |
ZC 360/45 | 360 | 45 | 36 | 527 | 232 | 18,1 |
ZC 360/50 | 360 | 50 | 40 | 578 | 232 | 19,5 |
ZC 360/55 | 360 | 55 | 44 | 629 | 232 | 20,8 |
ZC 360/60 | 360 | 60 | 48 | 680 | 232 | 22 |
ZC 360/70 | 360 | 70 | 56 | 782 | 232 | 24,7 |
ZC 360/80 | 360 | 80 | 64 | 884 | 232 | 27,4 |
ZC 360/90 | 360 | 90 | 72 | 986 | 232 | 30 |
ZC 360/100 | 360 | 100 | 80 | 1087 | 232 | 32,7 |
ZC 400/90 | 400 | 90 | 72 | 827 | 242 | 32,5 |
ZC 400/100 | 400 | 100 | 80 | 910 | 242 | 35,2 |
ZC 400/110 | 400 | 110 | 88 | 994 | 242 | 38 |
ZC 400/120 | 400 | 120 | 96 | 1077 | 242 | 40,6 |
ZC 400/130 | 400 | 130 | 104 | 1160 | 242 | 43,6 |
ZC 400/140 | 400 | 140 | 112 | 1243 | 242 | 46,3 |
ZC 400/150 | 400 | 150 | 120 | 1327 | 242 | 49,1 |
ZC 400/160 | 400 | 160 | 128 | 1410 | 242 | 51,9 |
ZC 400/170 | 400 | 170 | 136 | 1494 | 242 | 54,7 |
ZC 400/180 | 400 | 180 | 144 | 1577 | 242 | 57,4 |
ZC 400/190 | 400 | 190 | 152 | 1660 | 242 | 60,2 |
ZC 400/200 | 400 | 200 | 160 | 1744 | 242 | 63 |
Cilindrische LPG tanks 4-gats
Deze tanks leveren wij zowel in vloeistof afname als in dampafname (dampafname = voor verkoopswagen of motorhome).

Tank type | Diameter D [mm] | Capacity V [l] | Permissible filling 80% [l] | Lenght L [mm] | Mass* [kg] |
ZC 200/16 P | 200 | 16 | 13 | 585 | 13,5 |
ZC 200/20 P | 200 | 20 | 16 | 720 | 15 |
ZC 200/25 P | 200 | 25 | 20 | 890 | 17 |
ZC 200/30 P | 200 | 30 | 24 | 1070 | 19 |
ZC 200/35 P | 200 | 35 | 28 | 1235 | 21 |
ZC 200/40 P | 200 | 40 | 32 | 1400 | 23 |
ZC 270/25 P | 270 | 25 | 20 | 515 | 12,8 |
ZC 270/30 P | 270 | 30 | 24 | 605 | 14,6 |
ZC 270/35 P | 270 | 35 | 28 | 695 | 15,7 |
ZC 270/40 P | 270 | 40 | 32 | 785 | 17,2 |
ZC 270/45 P | 270 | 45 | 36 | 875 | 18,8 |
ZC 270/50 P | 270 | 50 | 40 | 966 | 20,1 |
ZC 270/55 P | 270 | 55 | 44 | 1060 | 21,7 |
ZC 300/40 P | 300 | 40 | 32 | 647 | 17,2 |
ZC 300/45 P | 300 | 45 | 36 | 719 | 18,8 |
ZC 300/50 P | 300 | 50 | 40 | 791 | 20,3 |
ZC 300/55 P | 300 | 55 | 44 | 863 | 21 |
ZC 300/60 P | 300 | 60 | 48 | 935 | 21,8 |
ZC 300/65 P | 300 | 65 | 52 | 1007 | 22,6 |
ZC 300/70 P | 300 | 70 | 56 | 1085 | 23,4 |
ZC 315/30 P | 315 | 30 | 24 | 458 | 16,6 |
ZC 315/35 P | 315 | 35 | 28 | 526 | 17,1 |
ZC 315/40 P | 315 | 40 | 32 | 592 | 18,7 |
ZC 315/45 P | 315 | 45 | 36 | 658 | 19,9 |
ZC 315/50 P | 315 | 50 | 40 | 735 | 21,6 |
ZC 315/55 P | 315 | 55 | 44 | 800 | 23 |
ZC 315/60 P | 315 | 60 | 48 | 870 | 24,5 |
ZC 315/65 P | 315 | 65 | 52 | 935 | 26,4 |
ZC 315/70 P | 315 | 70 | 56 | 1000 | 28,4 |
ZC 315/75 P | 315 | 75 | 60 | 1070 | 30 |
ZC 315/80 P | 315 | 80 | 64 | 1136 | 34 |
ZC 315/85 P | 315 | 85 | 68 | 1200 | 36 |
ZC 315/90 P | 315 | 90 | 72 | 1270 | 40 |
ZC 315/100 P | 315 | 100 | 80 | 1400 | 44 |
ZC 315/110 P | 315 | 110 | 88 | 1540 | 48 |
ZC 360/40 P | 360 | 40 | 32 | 476 | 20 |
ZC 360/45 P | 360 | 45 | 36 | 527 | 21,9 |
ZC 360/50 P | 360 | 50 | 40 | 578 | 22,8 |
ZC 360/55 P | 360 | 55 | 44 | 629 | 24,9 |
ZC 360/60 P | 360 | 60 | 48 | 680 | 26,1 |
ZC 360/70 P | 360 | 70 | 56 | 782 | 28,8 |
ZC 360/80 P | 360 | 80 | 64 | 884 | 32,1 |
ZC 360/85 P | 360 | 85 | 68 | 936 | 33 |
ZC 360/90 P | 360 | 90 | 72 | 986 | 33,9 |
ZC 360/100 P | 360 | 100 | 80 | 1087 | 36 |
ZC 360/105 P | 360 | 105 | 84 | 1142 | 36,5 |
ZC 360/110 P | 360 | 110 | 88 | 1194 | 38,1 |
ZC 360/120 P | 360 | 120 | 96 | 1298 | 40,2 |
ZC 360/130 P | 360 | 130 | 104 | 1400 | 42,5 |
ZC 360/140 P | 360 | 140 | 112 | 1504 | 46,6 |
ZC 400/90 P | 400 | 90 | 72 | 827 | 36 |
ZC 400/100 P | 400 | 100 | 80 | 910 | 38 |
ZC 400/110 P | 400 | 110 | 88 | 994 | 40,8 |
ZC 400/120 P | 400 | 120 | 96 | 1077 | 43,4 |
ZC 400/130 P | 400 | 130 | 104 | 1160 | 46,4 |
ZC 400/140 P | 400 | 140 | 112 | 1243 | 49,2 |
ZC 400/150 P | 400 | 150 | 120 | 1327 | 53,2 |
ZC 400/160 P | 400 | 160 | 128 | 1410 | 56,4 |
ZC 400/170 P | 400 | 170 | 136 | 1494 | 59,7 |
ZC 400/180 P | 400 | 180 | 144 | 1577 | 63 |
ZC 400/190 P | 400 | 190 | 152 | 1660 | 66,2 |
ZC 400/200 P | 400 | 200 | 160 | 1744 | 69,5 |
ZC 450/120 P | 450 | 120 | 96 | 865 | 34,5 |
ZC 450/140 P | 450 | 140 | 112 | 994 | 39 |
ZC 450/150 P | 450 | 150 | 120 | 1060 | 42 |
ZC 450/160 P | 450 | 160 | 128 | 1124 | 43,6 |
ZC 450/180 P | 450 | 180 | 144 | 1252 | 48,1 |
ZC 450/200 P | 450 | 200 | 160 | 1382 | 52,6 |
ZC 450/230 P | 450 | 230 | 184 | 1574 | 59,4 |